美国宣布接受“中国标准口罩”!反手加征25%关税(清单)
时间:2020-03-30 21:11:54 栏目:行业资讯美国疾控中心宣布接受KN95等中国标准口罩。
美贸易代表办公室(USTR),反手继续加征25%关税。
其中包括采用中国标准GB 2626-2006 和GB/T 18664—2002生产的口罩。
3月17日,美国疾病控制与预防中心(CDC)发布《优化N95口罩供应策略:危机/替代策略》,指出新冠肺炎疫情期间,当N95口罩供给不足时,按下表中标准生产的口罩,是N95口罩合适的替代品。
CDC公告原文地址:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/crisis-alternate-strategies.html
目前在疫情期间,进入美国市场都需要进口商向FDA申请获取口罩的紧急使用资质,符合以下标准的N95口罩,可以简化原美国FDA注册流程以及NIOSH的检测流程,快速投入使用。
国家 | 执行标准 | 可接受的产品等级 | 标准/指导文件 | 防护系数≥ 10 |
澳大利亚 | AS/NZS 1716:2012 |
P3 P2 |
AS/NZS 1715:2009 | YES |
巴西 | ABNT/NBR 13698:2011 | PFF3 PFF2 |
Fundacentro CDU 614.894 | YES |
中国 | GB 2626-2006 | KN100 KP100 KN95 KP95 |
GB/T 18664—2002 | YES |
欧盟 | EN 149-2001 | FFP3 FFP2 |
EN 529:2005 | YES |
日本 | JMHLW-2000 | DS/DL3 DS/DL2 |
JIS T8150: 2006 | YES |
韩国 | KMOEL-2017-64 | Special 1st |
KOSHA GUIDE H-82-2015 | YES |
墨西哥 | NOM-116-2009 | N100, P100, R100,N99, P99, R99, N95, P95, R95 |
NOM-116 | YES |
美国NIOSH要求 | NIOSH approved 42 CFR 84 |
N100, P100, R100,N99, P99, R99, N95, P95, R95 |
OSHA 29CFR1910.134 | YES |
(上述中文表格来源深圳海关官网,前海海关供稿)
近日,欧美紧急放宽口罩等防疫物资准入要求(CE认证和FDA认证),需要机构认证的产品在完成合规性评估程序之前(即取得CE/FDA标志之前)可以先出口,但是要确保认证工作会继续完成。(详情>欧美紧急放宽口罩等防疫物资准入要求)
如果你的产品不是政府集中采购,且要在当地市场上销售的,则不属于上述放宽准入的条件范围。
欧盟成员国主管当局可在疫情期间评估和集中采购没有CE标记的防疫产品,该产品仅可以提供给医护人员使用,不能在市场上流通销售。
3月12日,美国贸易代表处当地时间周四宣布,不对部分从中国进口的医药品加征关税。
这些医药品包括口罩、听诊器、血压计袖带等
。这一决定出于目前新冠疫情正在对美国健康医疗体系造成冲击。
但是,从3月25日起,340亿第二批排除清单的部分商品将
日前,美贸易代表办公室(USTR)公布了针对第二批340亿美元关税排除清单内商品加征有效期延长的公告,该批排除清单于2019年3月25日已做第一次排除,有效期原定于2020年3月25日到期。本次公告决定,将部分商品的排除有效期自2020年3月25日起,延长一年。
此次排除公告
美国贸易代表办公室公告地址:
https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/Notice_of_Extensions_for_Exclusions_Expiring_March_2020.pdf
此次涉及延长至2021年3月25日的产品
2019年3月25日排除公告地址:
https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/84_FR_11152.pdf
此次未获得延长有效期的包括19个税号下22个品项的商品,将于2020年3月25日到期后,被移出排除清单。
即2018年7月6日至2020年3月25日期间,这些商品可免加征关税,但从2020年3月25日起,恢复额外加征关税25%。(名单见列表2)
此次获得有效期延长的共涉及11项商品,包括2个税号下的完全排除商品和7个税号下9个品项部分排除商品。具体如下:
排除商品列表1
2019年3月25日美方发布301征税340亿清单第二批产品排除目录 继续排除至2021年3月25日 |
||
全部排除税号 | ||
美国税号 | 具体排除产品(英文版) | 具体排除产品(中文参考版) |
8412.21.0045 | ||
8607.21.1000 | ||
部分排除税号 | ||
美国税号 | 具体排除产品(英文版) | 具体排除产品(中文参考版) |
8413.81.0040 | Breast pumps, whether or not with accessories or batteries | 吸乳器,不论是否带有配件或电池 |
8421.21.0000 | Machinery for filtering water, submersible,powered by batteries, manually operated, such machinery designed for use inpools, basins, aquariums, spas or similar contained bodies of water | 潜水用水过滤机械,由电池供电,手动操作,此类机械设计用于水池,水池,水族馆,水疗中心或类似的封闭水体 |
8421.21.0000 | Hand-held ultraviolet water;purifiers,poweredby batteries。 | 手持式紫外线水;由电池供电的净化器。 |
8421.22.0000 | Filters designed to remove sulfites fromwin | 用于去除葡萄酒中亚硫酸盐的过滤器 |
8421.99.0040 | Filter housings,covers,orcouplings,the foregoing of steel and comprising partsof machinery or apparatus for filtering liquids | 过滤器外壳,盖子或联轴器,上述钢材,包括用于过滤液体的机器或设备部件 |
8431.49.9095 | Vulcanized rubber tracks. eachincorporating cords and cleats of steel,designed for use on construction equipment | 硫化橡胺履带,每根都包合钢丝绳和夹板,设计用于建筑设备 |
8501.10.4020 | Electric motors,AC, permanentsplit capacitor type, each in a housing with outsidediameter of 84 mm or less, with output of 6W or morebut not exceeding 16w | 电动机,交流电,永久分高电容器型,每个都在外径为84毫米或以下的外売中,输出功率为6瓦或以上但不超过16瓦 |
8471.70.6000 | Automated data processing storageunits (other than magneticdisk drive units), not assembled in cabinets forplacing on a table or similar place, not presentedwith any other unit of a system | 自动数据处理存储单元(磁盘驱动器单元除外),未组装在机柜中放置在桌子或类似场所,未与系统的任何其他单元一起提供 |
9027.90 5650 | Inoculator sets of plastics, each consisting of a plate withmultiple wells,a display tray,and a lid;when assembled, the set measuring 105 mm or more but not exceeding 108 mm inwidth 138 mm or more but not exceeding 140 mm in depth, and 6.5 mm or less in thickness | 接种器塑料组,每个塑料组有多个孔的板,一个展示托盘和一个盖子组成;组装时,该组件的宽度为105毫米或以上但不超过108毫米,深度为138毫米或以上但不超过140毫米,厚度为6.5毫米或以下 |
此次没有在排除名单内商品共涉及19个税号22个品项,恢复加征25%关税名单。
未排除商品列表2
2019年3月25日美方发布301征税340亿清单第二批产品排除目录 此次没有排除,恢复加征25%关税名单 |
||
美国税号 | 恢复加征25%关税产品(英文版) | 恢复加征25%关税产品(中文参考版) |
8430.31.0040 | 所有商品 | |
8413.70.2004 | Submersible centrifugal pumps,each powered by 36 vmotor | 潜水离心泵,毎台由36V电机供电 |
8413.91.9095 | Impellers of plastic designed forcentrifugal pumps,each of the foregoing with outside dianeter of 73 mm ormore but not more than 74 mm.(described in statistical reporting number8413.91.9095, effective January 1, 2019; described in statistical reportingnumber 8413.91.9080, effective prior to January 1, 2019) | 铸铁叶轮外壳;为离心泵设计的塑料叶轮,上述每根外径为73毫米或以上但不超过74臺米。2019年1月1日之前编码:8413.91.9080,1月之后编码:8413.91.9095 |
8413.91.9095 | Impeller housings of cast iron(describedin statistical reporting number 8413.91.9095, effective January 1, 2019;described in statistical reporting number 8413.91.9080, effective prior toJanuary 1, 2019) | 铸铁叶轮外壳。2019年1月1日之前编码:8413.91.9080,1月之后编码:8413.91.9095 |
8414.90.4165 | Compressor housings designed forturbochargers | 为涡轮增压器设计的压縮机壳体 |
8421.19.0000 | Salad spinners,of plastics,not electrically powered | 塑料沙拉旋转器,非电动 |
8421.21.0000 | Machinery designed for removing wastefrom water in saltwater aquariums by injecting air bubbles then filteringsuch bubbles | 通过注入气泡然后过滤掉气泡来从盐水水族馆的水中去除废物的机械 |
8421.21.0000 | Electronic water oxidizers designed forpurifying water for household washing machines | 设计用于净化家用洗衣机水的电子水氧化剂 |
8428.32.0000 | Steel L-shaped bucket elevator,each comprising steelbuckets bolted to a steel chain with guide wires and drive system | 钢制L形斗式提升机,每个都包括用栓固定在钢上的钢制支架,带有导丝和驱动系统 |
8439.91.9000 | Rotors designed to agitate paper and water into pulp,of stainless steel, theforegoing comprising parts of machinery for making pulp of fibrous cellulosicmaterials | 设计用于将纸和水搅拌成不锈钢纸浆的转子,前述包括用于制造纤维状纤维素材料纸浆的机器部件 |
8479.10.0060 | Bituminous pavers, self-propelled, each with a weight exceeding 14.9 metric tons but not exceeding18.2 metric tons,with working width of 2.4m or morebut not over 8.6m | 自行式沥青摊铺机,每个摊铺机的重量超过14.9公吨但不超过18.2公吨,工作宽度为2.4米或以上但不超过8.6米 |
8481.30.9000 | Check valves,of acrylonitrilebutadiene styrene(ABS), eachweighing 120 g or lesss | 丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)止回阀,每只重量不超过120 g |
8481.30.9000 | Check valves, of plastics | 塑料止回阀 |
8501.31.5000 | DC motors rated at 739.6 W, each with a housingwith external diameter of 85 mm or more but not exceeding 90 mm and weight of257 g or less | 额定功率为739.6W的直流电机,每个外壳的外径为85mm或以上但不超过90mm,重量力257g或以下 |
8504.32.0000 | Electrical transformers,each with a powerhandling capacity rating of 1.8KVA,with externaldimensions measuring approximately 13.3 cm by 12.7 cm by 11.4 cm | 电力変压器,每个的功率处理能力等级为1.8千伏安,外部尺寸约为13.3厘米×12.7厘米×11.4厘米 |
8515. 11.0000 | Battery powered soldering irons orsoldering guns,notover 18 cm in length | 电池供电的烙铁或焊枪,长度不超过18厘米 |
8538.90.6000 | Knos of injection molded plastics | 注塑塑料旋钮 |
8539.90.0000 | Molybdenum foil filament assemblies,designed for use inultraviolet lamps | 设计用于紫外线灯的钼箔灯丝组件 |
9013. 80.7000 | Thinfilm-transistor, light emitting diode(LED)backlit flat panel liquid crystaldisplay modules, each with an aluminum bezel and avideo display diagonal measuring 113 mm or more but not over 339 mm | 薄膜晶体管,发光二极管(LED)背光平板液晶显示模块,每个都带有铝质边框和113毫米或以上但不超过339毫米的视频显示对角线 |
9014.80.2000 | Depth-sounding apparatus with digitaldisplay,eachdesigned{ for installation in a 63.5mm hole indashboard, designed for recreational boating use | 具有数字显示功能的深度测量设备,每个设计用于安装在仪表板的63.5mm孔中,设计用于休闲划船用途 |
9018.90. 7580 | Restraint packs designed for use withchest compressors,each containing one torso restraint,consisting of acotton strap which fastens with hook and loop fasteners to the compressor,and one cover for a head stabilizer | 设计用于胸部压缩机的约束包,每个包合一个躯干约束装置,包括一个用钩环紧固件固定在压缩机上的棉带和一个用于头部稳定器的盖子 |
9031.80.8085 | Tuners designed to clip onto musicalinstruments and indicate whether the instrument is in tune | 调音器设计用于夹在乐器上并指示乐器是否合格 |
|来源:检测(微信ID:testbbs)、关务小二、深圳海关官网、深圳外贸圈、海运网、网络等|
版权归原作者所有,如有侵权请及时联系删除!
版权声明:
1、本文系转载,版权归原作者所有,旨在传递信息,不代表看本站的观点和立场。
2、本站仅提供信息发布平台,不承担相关法律责任。
3、若侵犯您的版权或隐私,请联系本站管理员删除。
4、本文由会员转载自互联网,如果您是文章原创作者,请联系本站注明您的版权信息。